切割机PC400
发布时间:2024-01-03 23:11:12 点击:485

机型
主要技术参数 |
PC315 |
PC400 |
PC500 |
PC630 | |
型式 | 二档电流调节 | 三档电流调节 | |||
割枪冷却方式 | 空气冷却加内循环水冷 | ||||
空气压力 | 0.3-0.6 | ||||
工作方式 | 非接触式 | ||||
重量 | 360 | 600 | 650 | 700 | |
输入电流 | 140 | 190 | 230 | 280 | |
外形尺寸 长*宽*高 | 120*66*100 | 120*85*104 | 120*85*104 | 120*85*104 | |
切割厚度 | 不锈钢/碳钢/铸铁 |
2-100 |
2-150 |
2-180 |
2-200 |
铝 | 65 | 70 | 75 | 80 | |
铜 | 35 | 40 | 50 | 60 |
输入电压:380V 三相交流电(50/60Hz) 暂载率:60%